Statistiken zur strukturellen Entwicklung Laubenheims im 20. und 21. Jahrhundert

Es wurde angestrebt, möglichst viele aussagekräftige Statistiken zu Laubenheim, korrigiert um einige Fehler im Vergleich zu 1988, zu vereinen.

Bevölkerung in Laubenheim 1737-1990

Jahr Bevölkerung
1737 131
1778 376
1790 510
1801 486
1815 510
1824 735
1828 749
1850 970
1875 1.150
1900 1.800
1925 2.208
1945 2.150
1950 2.689
1961 3.366
1970 3.826
1975 4.386
1980 5.076
1985 7.066
1990 8.410
1995 8.782
2000 9.058
2005 8.875
2010 8.901
2015 9.222
2020 9.193

Tab. 1: Quelle: Staab 1973, S. 60; Stampp 2012, S. 261; Volkszählung; Statistische Informationen zur Stadtentwicklung; erstellt durch Ute Engelen.

 

1.2.Bevölkerung in Laubenheim 1981-2020

Am 31.12. Bevölkerung Ausländer mit Migrationshintergrund
gesamt davon weiblich gesamt davon weiblich gesamt davon weiblich
1981 5.492 2.807 260 125
1982 5.764 2.961 262 130
1983 6.031 3.105 269 130
1984 6.431 3.308 275 136
1985 7.066 3.590 363 180
1986 7.335 3.706 371 182
1987 7.539 3.778 380 179
1988 7.951 3.994 467 214
1989 8.309 4.178 534 240
1990 8.410 4.226 581 250
1991 8.571 4.336 652 282
1992 8.819 4.465 778 342
1993 8.902 4.502 797 351
1994 8.812 4.459 825 372
1995 8.782 4.454 854 388
1996 8.860 4.472 898 410
1997 8.922 4.484 936 411
1998 9.007 4.528 921 418
1999 9.127 4.591 874 410
2000 9.058 4.560 828 384
2001 9.141 4.629 833 408
2002 9.233 4.698 837 418
2003 9.305 4.730 788 413
2004 9.210 4.658 781 404
2005 8.875 4.521 755 390
2006 8.912 4.566 761 400
2007 8.901 4.585 745 388
2008 8.819 5.547 721 381 1.648 864
2009 8.754 4.496 667 356 1.610 847
2010 8.901 4.578 701 374 1.691 892
2011 8.849 4.520 710 386 1.703 891
2012 8.882 4.517 741 391 1.731 889
2013 8.841 4.507 778 410 1.800 923
2014 8.987 4.562 847 430 1.902 960
2015 9.222 4.702 931 473 2.009 1.006
2016 9.284 4.696 1.027 481 2.129 1.038
2017 9.321 4.750 1.017 486 2.171 1.081
2018 9.304 4.740 1.016 490 2.210 1.108
2019 9.278 4.736 1.037 497 2.244 1.134
2020 9.193 4.696 1.066 503 2.293 1.161
2021 9.201 4.714 1.147 553 2.356 1.196
2022 9.383 4.811 1.355 665 2.608 1.329

Tab. 2: Quelle: Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz, Landeshaupstadt Mainz (Hg.), Statistische Informationen zur Stadtentwicklung 2020, 2021, S. 45, 50. 1982, 1995, 2005, Registerbereinigungen; Statistikstelle der Stadt Mainz; Einwohner nach Stadtteilen aam 31.10.2022 (d.h. für 2022 wird der Oktober-Wert angegeben); erstellt durch Ute Engelen.

 

2.3.Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

Land/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Türkei 39 29 65 128 157 125 113 119 125
ehem. Jugoslawien 34 36 66 52 67 67 48 75 108
Italien 49 33 38 99 97 90 74 87 93
Portugal 26 25 24 27 25 35 29 40 30
Polen 7 28 43 50 44 32 77 74 76
Frankreich 5 14 23 28 29 30 28 30 28
ehem. Sowjetunion 0 0 0 52 33 46 56 76 48
Griechenland 21 20 26 25 33 27 20 23 31
Spanien 11 16 14 23 25 22 25 47 34
Österreich 8 13 29 10 13 16 17 18 15
Großbritannien 11 5 14 19 21 12 13 11 4
Europa insgesamt 230 241 380 588 606 567 530 723 726
Marokko 4 4 57 77 51 25 26 22 22
Tunesien 1 0 3 1 1 1 0 2 3
Algerien 0 0 0 0 3 2 2 2 2
Afrika insgesamt 7 7 70 103 74 53 50 46 65
USA 10 30 37 42 39 19 18 15 18
Brasilien 0 0 0 0 3 1 2 6 10
Amerika insgesamt 12 33 41 52 51 31 29 35 41
Iran 12 7 28 38 25 9 12 11 13
Afghanistan 0 1 4 8 5 21 7 13 40
China 0 0 13 12 29 30 10 14 15
Vietnam 0 0 0 1 0 0 10 11 7
Südkorea 2 5 6 13 7 0 5 3 2
Asien insgesamt 27 41 71 96 94 92 85 119 217
Ozeanien 0 1 4 3 2 7 6 6 6
Unbekannt 3 40 15 7 1 5 1 2 11
Insgesamt 279 363 581 854 828 755 701 931 1.066

Tab. 3: Quelle: Einwohnermelderegister; erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz.

 

3.4.Wohnberechtigte Einwohner nach Religionszugehörigkeit

Jahr röm.-katholisch evangelisch jüdisch ohne Angabe/Sonstige Gesamt
1828 736 5 8 749
1900 1.444 228 1 3 1.676
1933 1.808 454 1 33 2.296
1970 2.371 1.260 195 3.826
1980 2.879 1.539 658 5.076
1985 3.709 2.275 1.082 7.066
1990 4.103 2.592 1.715 8.410
1995 3.981 2.488 2.313 8.782
2000 3.788 2.505 2.765 9.058
2005 3.575 2.341 2.959 8.875
2010 3.406 2.280 3.215 8.901
2015 3.301 2.189 3.732 9.222
2020 3.072 1.958 4.163 9.193

Tab. 4: Quelle: 1980-2020 Statistikstelle der Stadt Mainz; ergänzt Hess. Landesstatistiken und Chronik 1988; 1933 wurde in der Statistik offensichtlich Dr. Feist vergessen und daher ergänzt; erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz; Ute Engelen.

 

4.5.Altersstruktur der Bevölkerung

Alter von … bis … 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0 bis 3 157 236 298 245 222 203 199 267 228
3 bis 6 121 219 288 284 242 226 210 225 261
6 bis 10 206 279 353 391 343 336 325 294 321
10 bis 15 404 340 420 469 479 412 412 387 371
15 bis 18 218 297 243 282 254 291 224 244 236
18 bis 25 660 969 944 805 804 807 803 762 685
25 bis 30 434 758 941 884 703 592 636 646 546
30 bis 45 1.279 1.814 2.263 2.363 2.491 2.190 1.872 1.761 1.784
45 bis 60 842 1.250 1.635 1.875 2.038 2.025 2.137 2.168 2.050
60 bis 65 148 262 299 382 526 567 549 632 626
65 bis 75 365 320 413 516 588 796 1.002 999 1.041
75+ 242 322 313 287 368 430 532 837 1.044
5.076 7.066 8.410 8.782 9.058 8.875 8.901 9.222 9.193

Tab. 5: Quelle: Einwohnermelderegister; erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz

 

5.6.Erwerbsstruktur

Berufszugehörigkeit Wohnbevölkerung Erwerbsstruktur Berufsbevölkerung
1861 1925 1950 1970
abs. % abs. % abs. % abs. %
Landwirtschaft 604 57,5 351 15,9 201 17,6 59 3,6
Prod. Gewerbe 290 27,6 980 44,4 515 45,0 797 48,5
Handel/Verkehr 89 8,5 477 21,6 253 22,1 327 19,9
Sonstige 67 6,4 400 18,1 175 15,3 459 28,0
Gesamt 1.050 100 2.208 100 1.144 100 1.642 100

Tab. 6: Quelle: Chronik 1988, S. 126.

 

6.7.Arbeitslose in Laubenheim

Jahr 2000 2005 2010 2015 2020
Arbeitslose 184 298 204 226 237

Tab. 7: Quelle: Bundesagentur für Arbeit; erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz.

 

7.8.Reichstags- und Landtagswahlen in Laubenheim 1919-1933

Wahlergebnisse in Laubenheim USPD/Kommunisten SPD DDP Zentrum DVP NSDAP
NV 19.01.1919 0,0 % 49,5 % 6,2 % 38,1 % 6,1 %
VK 26.01.1919 0,0 % 51,0 % 6,6 % 37,9 % 4,5 %
RT 06.06.1920 17,3 % 32,8 % 3,8 % 25,9 % 20,2 %
LT 27.11.1921 3,6 % 36,7 % 3,1 % 37,9 % 14,0 %
LT 07.12.1924 1,9 % 45,4 % 5,8 % 34,2 % 7,1 %
RT 07.12.1924 2,2 % 45,4 % 5,9 % 33,7 % 7,8 %
LT 13.11.1927 4,7 % 35,4 % 8,2 % 39,9 % 5,5 %
RT am 20.05.1928 4,8 % 42,6 % 5,1 % 30,2 % 4,7 % 0,4 %
LT am 15.11.1931 14,4 % 27,0 % 0,9 % 23,3 % 1,8 % 28,4 %
LT am 19.06.1932 9,0 % 27,2 % 0,2 % 27,7 % 0,2 % 32,6 %
RT am 31.07.1932 7,7 % 29,3 % 0,1 % 28,2 % 0,5 % 31,3 %
RT am 06.11.1932 14,3 % 24,9 % 0,3 % 26,8 % 1,1 % 27,2 %
RT am 05.03.1933 10,6 % 23,4 % 24,9 % 0,9 % 36,9 %

Tab. 8: RT=Reichstag, LT=Hess. Landtag. Für die RT am 04.04.1924 liegen keine Ergebnisse für Laubenheim vor. NSDAP/Adolf Hitler sind zusammengefasst, ebenso USPD und Kommunistische Parteien. Geringfügige Ergebnisse entfallen zur Übersichtlichkeit.
Quelle: Reichsstatistiken, Mainzer Anzeiger; erstellt durch Ute Engelen.

 

8.9.Reichspräsidentenwahlen 1925 und 1932 in Laubenheim

8.9.1.Reichspräsidentenwahl am 29.03.1925 und 26.04.1925

1. Wahlgang 2. Wahlgang
Stimmen in % Stimmen in %
Thälmann 25 2,5 Thälmann 10 0,8
Braun 416 41,6
Hellpach 71 7,1
Marx 370 37,0 Marx 1073 83,5
Held 2 0,2
Jarres 111 11,1
Ludendorff 0 0,0 v. Hindenburg 192 14,9
ungültig 1285
gültig 1001 1456
stimmberechtigt

8.9.2.Reichspräsidentenwahl am 13.03.1932 und 10.04.1932

1. Wahlgang Stichwahl
Stimmen in % Stimmen in %
Duesterberg 15 1,0 8 0,5
Hindenburg 1008 66,0 825 56,7
Hitler 361 23,6 413 28,4
Thälmann 141 9,2 210 14,4
Winter 3 0,2
ungültig 163
gültig 1528 1456
stimmberechtigt 1691

Tab. 9: Quelle: Reichsstatistiken und Wahlzettel Laubenheim; erstellt durch Ute Engelen, Jupp Heck

 

9.10.Bundestags-, Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen in Laubenheim

9.10.1.Bundestagswahlen (Zweitstimmen)

Wahljahr Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmzettel CDU SPD FDP GRÜNE REP PRO Mainz NPD ÖDP Linke PDS/WASG AFD Sonstige
1987 5.237 4.639 4.593 1.930 1.377 679 552 35 33 8
1990 5.922 5.041 4.994 2.116 1.510 852 331 82 7 32 14 50
1994 6.095 5.255 5.213 2.211 1.673 637 481 78 36 39 58
1998 6.199 5.458 5.420 2.114 1.894 603 482 103 4 25 85 110
2002 6.424 5.525 5.475 2.080 1.799 702 680 48 7 29 63 67
2005 6.647 5.615 5.535 1.962 1.714 865 569 80 32 0 258 55
2009 6.734 5.373 5.307 1.875 1.123 887 757 75 25 39 376 150
2013 6.727 5.371 5.310 2.156 1.306 490 602 17 32 39 258 244 166
2017 6.878 5.760 5.711 2.049 1.211 784 628 7 52 380 435 165
2021 7.766 5.598 5.560 1.386 1.518 759 1.032 1 28 217 260 359

9.10.2.Europawahlen

Wahljahr Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmzettel CDU SPD FDP GRÜNE REP PRO Mainz NPD ÖDP Linke PDS/WASG AFD Sonstige
1994 6.127 4.516 4.414 1.772 1.312 341 558 159 2 58 37 175
1999 6.234 3.876 3.823 1.878 1.079 248 345 99 3 36 47 88
2004 6.518 3.868 3.772 1.596 846 318 554 195 12 51 44 156
2009 6.737 3.903 3.802 1.391 844 503 609 112 41 111 191
2014 6.743 4.006 3.949 1.380 1.200 205 491 16 12 52 125 272 196
2019 7.023 4.908 4.964 1.413 972 342 1.094 3 97 157 310 476

9.10.3.Kommunalwahlen (Stadtrat)

Wahljahr Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmzettel CDU SPD FDP GRÜNE REP PRO Mainz NPD ÖDP Linke PDS/WASG AFD Sonstige
1984 4.272 3.228 3.132 1.292 1.292 269 273 6
1989 5.662 4.286 4.211 1.435 1.652 427 462 91 84 60
1994 6.085 4.435 4.327 1.848 1.323 420 427 126 77 106
1999 6.427 3.843 3.769 1.701 1.064 280 308 112 161 35 108
2004 6.706 3.836 3.757 1.585 1.069 232 391 230 158
2009 6.925 3.906 3.827 1.219 974 499 636 154 175 106
2014 7.011 3.983 3.874 1.407 1.152 259 520 67 131 119 126 92
2019 7.216 3.843 4.747 1.384 1.115 382 929 207 161 250 318

9.10.4.Landtagswahlen (Landesstimmen)

Wahljahr Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmzettel CDU SPD FDP GRÜNE REP PRO Mainz NPD ÖDP Linke PDS/WASG AFD Sonstige
1987 5.264 4.243 4.192 1.841 1.436 481 360 17 21 36
1991 5.943 4.476 4.426 1.639 1.675 516 439 95 53 9
1996 6.038 4.512 4.429 1.710 1.392 610 439 153 5 59 61
2001 6.310 4.221 4.178 1.369 1.727 537 325 99 7 61
2006 6.599 4.270 4.216 1.274 1.858 500 279 129 14 36 67 59
2011 6.741 4.654 4.606 1.604 1.333 288 1.019 58 21 62 102 119
2016 6.844 5.275 5.235 1.730 1.938 433 349 8 9 44 133 474 117
2021 6.702 4.839 4.799 1.309 1.794 297 592 78 113 223 393

Tab. 10: Quelle: Landeshauptstadt Mainz (Hg.), Statistische Informationen zur Stadtentwicklung 2020, 2021, S. 148. Bei den Kommunalwahlen 1989 bis 2014 wurden die Personenstimmen zur besseren Vergleichbarkeit in Listenstimmen umgerechnet. Erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz.

 

10.11.Wirtschaftsflächen nach Hauptnutzungsarten in Hektar

1834 1882 1927 1971 1975 1985
Ackerland 412,0 427,0 387,0 255,4 372,1 323,7
Gärten 25,3 22,6 13,5
Grünland 9,5 15,0 27,9
Wiesen (bis 1927: und Weiden) 107,0 70,0 74,0 22,5 22,9 0,0
Weinberge 89,0 134,0 142,0 138,8 110,7
Fläche insgesamt 739,0 739,0 880,0 880,0 880,1

Tab. 11: Quelle: Chronik 1988, S. 126f.; Stadt Mainz (Hg.): Als 6 Dörfer Großstadt wurden, 1979. Im Rahmen der Eingemeindung wurde die Gemarkung Laubenheim in Richtung Bodenheim erweitert (insbesondere um Ackerland). Erstellt durch Ute Engelen.

 

Abb. 1: Im Rahmen des Bundesprogrammes Blaues Band renaturiertes Rheinufer am ehemaligen Strandbad und Campingsplatz, 2023.
Abb. 1: Im Rahmen des Bundesprogrammes Blaues Band renaturiertes Rheinufer am ehemaligen Strandbad und Campingsplatz, 2023.[Bild: Bildarchiv Jupp Heck]

Tatsächliche Flächennutzung in Laubenheim, 2020 Hektar
Siedlung Wohnbaufläche 97
Industrie- und Gewerbefläche 13
Tagebau, Grube, Steinbruch 29
Fläche gemischter Nutzung 14
Flächen besond. funktionaler Prägung 6
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche 30
Friedhof 1
Gesamt 191
Verkehr Straßenverkehr 63
Weg 35
Platz 1
Bahnverkehr 6
Flugverkehr 0
Gesamt 105
Vegetation Landwirtschaft 429
Wald 21
Gehölz 36
Unland, vegetationslose Fläche 4
Gesamt 490
Gewässer Fließgewässer 75
Hafenbecken 0
Stehendes Gewässer 19
Gesamt 94
Gesamt/b> 879

Tab. 12: Quelle: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz; erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz

 

14.12.Wohnbauten in Laubenheim

Jahr Anzahl
1828 100
1871 175
1900 275
1948 403
1968 746
1987 1.235
2004 2.169
2018 2.286

Tab. 13: Quelle: Chronik 1988, Angaben der Statistikstelle der Stadt Mainz; erstellt durch Ute Engelen

 

15.13.Bestand an Kraftfahrzeugen in Laubenheim

Kraftfahrzeuge
Stadtteil insgesamt davon
PKW Nutzfahrzeuge Krafträder
insgesamt privat gewerblich
2000 4.895 4.414 108 373
2005 5.079 4.533 122 424
2010 5.080 4.504 4.397 107 122 454
2015 5.505 4.861 4.711 150 167 477
2020 5.779 5.078 4.813 265 207 494

Tab. 14: Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (PROJEKTKREIS Hersteller/Importeure KFZ-DATEN-STRUKTUREN); erstellt durch Statistikstelle der Stadt Mainz.